<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANDYLENZ SpeedFeed</title>
	<atom:link href="http://andylenz.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andylenz.de</link>
	<description>i like whitespace!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 09:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Meine 3 Tech-Trends und Prognosen für 2012</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2011/meine-3-tech-trends-und-prognosen-fur-2012/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2011/meine-3-tech-trends-und-prognosen-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andylenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[1. Smart Home &#38; Smart Body &#8211; Kontrolle per App plus Roboter Ob Temperatursteuerung der Heizung, Staubsauger Roboter, Check des Stromverbrauchs per App, Kontrolle der eigenen Gewichtsentwicklung mit Hilfe vernetzter Waagen oder Tracking der Lebensgewohnheiten per App. In 2012 wird sich ein vernetztes Zuhause und Leben erstmals vergleichsweise &#8220;normal&#8221;anfühlen. Der Absatz von Apps und Hardware im Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Smart Home &amp; Smart Body &#8211; Kontrolle per App plus Roboter</strong></p>
<p>Ob Temperatursteuerung der Heizung, Staubsauger Roboter, Check des Stromverbrauchs per App, Kontrolle der eigenen Gewichtsentwicklung mit Hilfe vernetzter Waagen oder Tracking der Lebensgewohnheiten per App. In 2012 wird sich ein vernetztes Zuhause und Leben erstmals vergleichsweise &#8220;normal&#8221;anfühlen. Der Absatz von Apps und Hardware im Bereich Smart-Living wird stark wachsen.</p>
<p><strong>2. Ausleihen statt kaufen &#8211; Startup Trend &#8220;Collaborative Consumption&#8221;</strong></p>
<p>Das Netz verschafft mit seiner Transparenz und Ansammlung von Daten immer bessere Möglichkeiten für effiziente Nutzungskonzepte. AirBnB verschafft Zugang zu privaten Wohnunterkünften im Urlaub oder auf Geschäftsreisen, Flinc, die clevere Mitfahrzentrale, bietet die möglichkeit sich effizient fort zu bewegen, myTaxi optimiert Fahrwege und Auslastung von Taxis, bei frents können z.B. Konsolen und Spiele oder Haushaltsgegenstände einfach geteiltund verliehen werden. Viele Konzepte wie diese sind schon bekannt, jedochwird die Nutzung der bestehenden Plattformen und Zahl der neuen Plattformen im Bereich des &#8220;Collaborative Consumption&#8221; bzw. des Netzgestützten teilens extrem steigen. Denkbar sind neue Plattformen im Bereich der Nutzungvon Fahrzeugen, Firmenkapazitäten wie z.B. von Maschinen, Mitarbeitern, Büroräumen oder Lagerfläche. Auch das teilen von Versicherungen (siehe z.B. friendsurance), Kabel- oder Internetanschlüssen könnte Normalität werden.</p>
<p><strong>3. CloudFail &amp; CloudBackup<br />
</strong><br />
Da die private Nutzung von Cloudservices und die Stückzahl an unternehmenskritischen Cloud gestützten Apps und Prozessen rapide gestiegen ist und es inzwischen Menschen und Firmen gibt fast 100% cloudabhänig arbeiten, wird die Zahl von CloudFails (nicht funktionieren der Cloud durch z.B. Abstürze, Hacks oder Stromausfälle etc.) auch stark steigen. Vermutlich werden in 2012 mehrere CloudFails mit extremer Reich- und Tragweite bis hinzu Unternehmenspleiten und Aktienkursverlusten durch die Nachrichten gehen. In diesem Zuge werden die Themen Cloud unabhäniges Arbeiten, Cloud-Backup und Cloud-Fallback-Strategien in 2012 an Bedeutung gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2011/meine-3-tech-trends-und-prognosen-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News Blog-Gewichtung anheben &#8211; jetzt mitmachen!</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2011/google-news-blog-gewichtung-anheben-jetzt-mitmachen/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2011/google-news-blog-gewichtung-anheben-jetzt-mitmachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andylenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Google News hat ein neues Layout verpasst bekommen und erweiterte Einstellungen zur besseren Personalisierung erhalten. Leider sind mal wieder die großen Verleger Gewinner des Updates. Es gibt sogar eine neues &#8220;Von der Redaktion Empfohlen&#8221; Feld in der Sidebar da bisher nur den bekannten üblichen nervigen verdächtigen Spon, Welt, Bild etc. vorbehalten ist. Auf t3n.de habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://google.de/news">Google News</a> hat ein neues Layout verpasst bekommen und erweiterte Einstellungen zur besseren Personalisierung erhalten. Leider sind mal wieder die großen Verleger Gewinner des Updates. Es gibt sogar eine neues &#8220;Von der Redaktion Empfohlen&#8221; Feld in der Sidebar da bisher nur den bekannten üblichen nervigen verdächtigen Spon, Welt, Bild etc. vorbehalten ist. Auf t3n.de habe kurz beschrieben wie man in wenigen Sekunden die <a title="Google News" href="http://t3n.de/news/google-news-blog-gewichtung-anheben-personalisieren-338603/">Bloggewichtung innerhalb von Google News</a> anheben und die nervige Großverleger herunterstufen kann. Würde mich freuen wenn Ihr mitmacht! Vielleicht können wir dem Google News Algorhytmus zusammen ein Zeichen geben! <img src='http://andylenz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2011/google-news-blog-gewichtung-anheben-jetzt-mitmachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felix Magath wirtschaftet nach Schalke Wolfsburg kaputt</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2011/felix-magath-wirtschaftet-nach-schalke-jetzt-wolfsburg-kaputt/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2011/felix-magath-wirtschaftet-nach-schalke-jetzt-wolfsburg-kaputt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andylenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[felix magath der klappspaten hat laut NP seit 2007 ganze 88 spieler im gesamtwert von weit mehr als 110 millionen euro eingekauft. kein wunder das schalke fast pleite ist und wolfsburg ohne VW millionen nicht funktionieren würde. da lobe ich mir doch die transferpolitik von meinem heimclub hannover 96 in person von martin kind, schmatke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_771" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://andylenz.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-02-um-16.53.46.png"><img class="size-thumbnail wp-image-771" title="Bildschirmfoto 2011-09-02 um 16.53.46" src="http://andylenz.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-02-um-16.53.46-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Felix Magath</p></div>
<p><a title="Felix Magath" href="http://www.vfl-wolfsburg.de/57303.html">felix magath</a> der klappspaten hat laut NP seit 2007 ganze 88 spieler im gesamtwert von weit mehr als 110 millionen euro eingekauft. kein wunder das schalke fast pleite ist und wolfsburg ohne VW millionen nicht funktionieren würde. da lobe ich mir doch die transferpolitik von meinem heimclub hannover 96 in person von martin kind, schmatke und co. wie z.b. die aktueller <a href="http://www.hannover96.de/CDA/aktuelles/alle-news/detailansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=51497&amp;cHash=5a5b12269dda6ff460ef8586e6816379">royer verpflichtung</a>.</p>
<p>obwohl felix magath mit der wolfsburger a-jugend, auf den aktuellen deutsche meisterkader zurückgreifen kann, shoppt er wie ihm wahn weiter rentner in diversen europäischen liegen zusammen. jugendförderung und nachhaltiger kaderaufbau sieht anders aus&#8230;</p>
<h1>felix magath der kaufsüchtige schleifer</h1>
<p><strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Magath">felix magath</a></strong> hat während der letzten 4 jahre im vergleich zu den ca. 115 millionen spielerausgaben, nur ca. 40 millionen spielereinnahmen durch verkäufe erzielt hat. aus meiner sicht ist felix magath der blanke horror trainer. total im kaufwahn, schleifermäßig drauf, unsympathisch, unsensibel und arrogant. seine schleiferei bzw. die harten trainingsmethoden, gaben ihm von anfang laut wikipedia übrigens den spitznamen<em> saddam&#8230; brrrr!!!!</em></p>
<h1>wie seht ihr <strong>felix magath?</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2011/felix-magath-wirtschaftet-nach-schalke-jetzt-wolfsburg-kaputt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amen: Startup bzw. App im Kurztest inkl. Ausblick</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2011/startup-amen-im-kurztest-inkl-ausblick-und-screenshots/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2011/startup-amen-im-kurztest-inkl-ausblick-und-screenshots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andylenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[seit gestern teste ich nun amen, das viel gehypte startup aus berlin. im folgenden findet Ihr meine ersten eindrücke und gedanken nach einem ca. 1 stündigen, sicher nicht repräsentativen test. auf einer skala von 1-10 (10=best) vergebe ich initial mal spontan eine 8,5. irgendwie fixt amen mich an, ich kann noch nicht genau sagen warum, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>seit gestern teste ich nun <a href="http://netzwertig.com/2011/07/22/neues-startup-aus-berlin-amen-mixt-den-ultimativen-hype-cocktail/">amen, das viel gehypte startup aus berlin</a>. im folgenden findet Ihr meine ersten eindrücke und gedanken nach einem ca. 1 stündigen, sicher nicht repräsentativen test. auf einer skala von 1-10 (10=best) vergebe ich initial mal spontan eine 8,5. irgendwie fixt amen mich an, ich kann noch nicht genau sagen warum, aber den gedanken eine datenbank aufzubauen die zu allen dingen der welt bewertungen oder meinungen enthält, fand ich schon immer spannend&#8230;</strong></p>
<p>die frage wird sein, wie <strong>amen</strong> den funktionsumfang der app (in der aktuellen v1 noch sehr überschaubar), erweitern wird und wie die enstehende meinungsdatenbank weiter genutzt wird und/oder angezapft werden kann. eigentlich spannender punkt also: wie kippt amen die enstehenden in die app bzw in features und wie wird man per API weiterverarbeitet können und dürfen. vielleicht bin ich so extrem excited, weil mit amen nach dem social graph nun etwas tieferes kommt. &#8220;meinungs graph&#8221; hatte ich neulich mal gelesen. bei einem bin ich mir nach kurzer zeit sicher: es steckt viel hype, musik und rückenwind im thema amen&#8230;</p>
<h1><strong>Interesse an neuen Amen-Features</strong></h1>
<p>ohne die weiterführende die features, würde ich amen einer eher kurzen hype zusprechen. bei dem aktuellen gründerteam ist natürlich aber davon auszugehen, das noch mehr als das aktuelle featureset geplant ist.</p>
<p>wie gesagt, sehe ich den mehrwert nachgelagert &#8211; sprich in dingen und features die es heute so noch nicht bei amen gibt. alle dinge der welt, vom DJ über einen wein oder ein hotel oder sogar eine insel, wird alles mit den meinungen bzw. bewertungen meiner freunde vertaggt. einen shureshot würde ich amen nicht nennen, aber mindestens ist es ein sehr spannender ansatz, der schon jetzt sehr viele mir bekannter personen in den bann gezogen hat. auf den ansatz, eine <strong>meinungsdatenbank</strong> meiner kontakte (Meinungsgraph) habe ich schon lange gewartet. amen ist aus meiner sicht also ein guter ansatz zum sammeln dieser wertvollen daten. die verbindung von lakalen daten, social graph und meinungsgraph wird uns in zukunft bestimmt viele neue erlebnisse bescheren.</p>
<p>mehr differenzierungsmöglichkeiten und features wünsche ich mir auch nach diesem kurzen test schon jetzt, aber auch so, also mit dem aktuell schmalen version 1.0 featureset fixt mich amen an und es ist absolut beobachtungs- und testenswert. das version 1 als ausgangspunkt auf das nötigste reduziert ist, kann ich nachvollziehen und gerade deshalb kommt man schnell mit dem gern der sache in kontakt.</p>
<p><strong>Hier noch kurz die <a href="https://getamen.com/sign-up">amen-sign-up-page</a> für alle die bald testen möchten.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2011/startup-amen-im-kurztest-inkl-ausblick-und-screenshots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top10 Homepage-Baukasten</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2011/top10-homepage-baukasten/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2011/top10-homepage-baukasten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Das t3n Magazin stellt hier die 10 besten Tools für die Erstellung der eigenen Website ohne HTML-Kenntnisse vor. Eine Sache vorweg: Keiner wird zum Webdesigner ausschließlich mit solchen Homepage-Baukasten. Selberbauer können mit deren Hilfe aber zumindest eine optisch ansprechende Website in Eigenregie basteln. Das ist dann zwar keine optimale Lösung, aber sicher besser als nichts. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das t3n Magazin stellt hier die 10 besten Tools für die Erstellung der eigenen Website ohne HTML-Kenntnisse vor.<span id="more-734"></span> </p>
<p>Eine Sache vorweg: Keiner wird zum Webdesigner ausschließlich mit solchen <a href="http://t3n.de/news/homepage-baukasten-10-besten-tools-eigene-website-312622/">Homepage-Baukasten</a>. Selberbauer können mit deren Hilfe aber zumindest eine optisch ansprechende Website in Eigenregie basteln. Das ist dann zwar keine optimale Lösung, aber sicher besser als nichts. <a href="http://t3n.de">t3n</a> hat die zehn wichtigsten Anbieter unter die Lupe genommen.</p>
<p>Hier geht es zum <a href="http://t3n.de/news/homepage-baukasten-10-besten-tools-eigene-website-312622/">Homepage-Baukasten</a> Artikel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2011/top10-homepage-baukasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice, der neue alte Stern am OpenSource Himmel</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2011/libreoffice-der-neue-alte-stern-am-opensource-himmel/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2011/libreoffice-der-neue-alte-stern-am-opensource-himmel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Was passiert wenn man einer Community sein OpenSource-Baby nimmt? Richtig, sie wendet sich ab und gründet eine eigene Initiative: “The Document Foundation”. Sie soll die Office-Suite als freie (!) Software weiter entwickeln und vertreiben. Oracle wurde angeblich dazu eingeladen, die Markenrechte am Namen &#8220;OpenOffice.org&#8221; an die &#8220;The Document Foundation&#8221; zu übertragen. Solange dies nicht passiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was passiert wenn man einer Community sein OpenSource-Baby nimmt? Richtig, sie wendet sich ab und gründet eine eigene Initiative: “The Document Foundation”. Sie soll die Office-Suite als freie (!) Software weiter entwickeln und vertreiben.</p>
<p>Oracle wurde angeblich dazu eingeladen, die Markenrechte am Namen &#8220;OpenOffice.org&#8221; an die &#8220;The Document Foundation&#8221; zu übertragen. Solange dies nicht passiert ist, wird unter dem Namen &#8220;<a href="http://t3n.de/news/libreoffice-33-da-294337/">LibreOffice</a>&#8221; weiter gemacht. An Entwicklern wird es der Foundation nicht mangeln. Firmen wie Google, Red Hat und Novell haben bereits zugesichert, Ressourcen dafür bereitzustellen. So kann das Projekt auch ohne Datenbank- und Server-Hersteller weitergeführt werden.</p>
<p><em>Mehr zum Thema OpenSource findest du auf <a href="http://t3n.de/tag/opensource">t3n.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2011/libreoffice-der-neue-alte-stern-am-opensource-himmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerdcore vs Euroweb</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2011/nerdcore_vs_euroweb/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2011/nerdcore_vs_euroweb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Langsam sollte es jeder, der sich intensiver im deutschsprachigen Web 2.0 rumtreibt, mitbekommen haben. Blogger René Walter hat die Domain zu seinem nerdcore Blog verloren. Der Grund sollen zum einen negative Äußerungen á la Euroweb verdiene sich „mit Dreck eine goldene Nase“ und liefere „minderwertige Websites“ ab, sein. Zum anderen spielt das ignorieren von Abmahnungen, Vorladungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam sollte es jeder, der sich intensiver im deutschsprachigen Web 2.0 rumtreibt, mitbekommen haben.</p>
<p>Blogger René Walter hat die Domain zu seinem <a title="nerdcore" href="http://t3n.de/news/abmahnung-nerdcorede-blogger-verliert-domain-293782/" target="_blank">nerdcore</a> Blog verloren. Der Grund sollen zum einen negative Äußerungen á la Euroweb verdiene sich „mit Dreck eine goldene Nase“ und liefere „minderwertige Websites“ ab, sein. Zum anderen spielt das ignorieren von Abmahnungen, Vorladungen und einstweilige Verfügungen seitens René sicher auch eine große Rolle.</p>
<p><em>Note: &#8220;#Nerdcore&#8221; hat es mittlerweile auf den zweiten Platz in den Nationalen Twitter-Trends geschafft. </em></p>
<p>Eins steht fest: Mit dem Community / 2.0 Manager von Euroweb möchte zur Zeit keiner tauschen <span style="text-decoration: line-through;">ausser der evtl. der DB Community / 2.0 Manager</span>. Hass und Spam-Kommentare prasseln auf das gesamte Euroweb Internet-Angebot ein.</p>
<p>Ich bin sehr gespannt wie sich das ganze noch entwickeln wird und vor allem wie die 2.0 Community weiter reagiert.<br />
Unter der vermutlich temporären Domain <a title="crackajack" href="http://www.crackajack.de/" target="_blank">crackajack.de</a> ist das nerdcore Angebot zur Zeit erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2011/nerdcore_vs_euroweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Anzeigenerweiterungen</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2011/google-adwords-anzeigenerweiterungen/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2011/google-adwords-anzeigenerweiterungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andylenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Olleck hat mal wieder einen Artikel zum Thema "Erweiterungen AdWords Interface" konkret den "AdWords Anzeigenerweiterungen" zusammen geschraubt.
Neuerdings mehr Features und Erweiterungen, für AdWords Anzeigen dazu, auf die er im Artikel eingeht. Während bisher auf 4 Zeilen Anzeigen beschränkt war: Überschrift, 2 Beschreibungszeilen und Display URL, können Ads nun um mehr Erweiterungen ergänzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kollege Olleck hat mal wieder einen Artikel zum Thema &#8220;Erweiterungen AdWords Interface&#8221; konkret den &#8220;<a title="adwords anzeigenerweiterungen" href="http://www.sem-deutschland.de/google-adwords-tipps/ubersicht-uber-die-adwords-anzeigenerweiterungen/">AdWords Anzeigenerweiterungen</a>&#8221; zusammen geschraubt.<br />
Neuerdings mehr Features und Erweiterungen, für  AdWords Anzeigen dazu, auf die er im Artikel eingeht. Während bisher auf 4 Zeilen Anzeigen beschränkt war:  Überschrift, 2 Beschreibungszeilen und Display URL, können Ads nun um mehr Erweiterungen ergänzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2011/google-adwords-anzeigenerweiterungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View u.a. mit 96 Stadion in Deutschland gestartet</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2010/google-street-view-ua-mit-96-stadion-in-deutschland-gestartet/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2010/google-street-view-ua-mit-96-stadion-in-deutschland-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andylenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Soeben ist Google Street View in Deutschland gestartet. Google selber sagt: &#8220;ab sofort gibt es auf maps.google.de einen Vorgeschmack auf Street View Deutschland&#8221;. U.a. sind auch deutsche Fußballstadien dabei. Die Aufnahmen in den Stadien (u.a. Freiburg, Hannover, Dortmund, Köln, Leverkusen, Köln, Schalke, St. Pauli) wurden mit einer 360-Grad-Cm auf einem Street-View-”Trike” geschossen und entstanden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-680" title="google-street-view-in-deutschland-gestartet_th" src="http://andylenz.de/wp-content/uploads/2010/11/google-street-view-in-deutschland-gestartet_th.jpg" alt="google-street-view-in-deutschland-gestartet_th" width="219" height="130" />Soeben ist <a href="http://t3n.de/news/google-street-view-deutschland-gestartet-284197/">Google Street View in Deutschland</a> gestartet. Google selber sagt: &#8220;ab sofort gibt es auf maps.google.de einen Vorgeschmack auf Street View Deutschland&#8221;. U.a. sind auch deutsche Fußballstadien dabei. Die Aufnahmen in den Stadien (u.a. Freiburg, Hannover, Dortmund, Köln, Leverkusen, Köln, Schalke, St. Pauli) wurden mit einer 360-Grad-Cm auf einem Street-View-”Trike” geschossen und entstanden in Absprache mit den jeweiligen Betreiber- oder Vermarktungsgesellschaften. Bei allen Aufnahmen, die bei Street View gezeigt werden wurden Autokennzeichen und Gesichter von Passanten automatisch unkenntlich gemacht. Jeder User kann  sich auf Wunsch unkenntlich machen lassen, indem er bei der betreffenden Ansicht den in Street View integrierten Link “ein Problem melden” klickt und nach Ausfüllen des Formulars das Bild an Google übermittelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2010/google-street-view-ua-mit-96-stadion-in-deutschland-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento Themenwelt auf t3n.de</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2010/magento-themenwelt-auf-t3nde/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2010/magento-themenwelt-auf-t3nde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andylenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem haben wir die t3n-Themenwelten als neues Feature gelauncht. Auf der Magento-Themenseite finden sich neben einem Beschreibenden Text zu Magento u.a. auch alle News, Artikel, Social News und Fragen zu Magento. Die aggregierte Seite besteht aktuell aus mehr als 300 einzelnen Artikeln, wächst von Woche zu Woche und bietet für Magento interessierten den perfekten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem haben wir die t3n-Themenwelten als neues Feature gelauncht. Auf der <a title="magento" href="http://t3n.de/tag/magento">Magento-Themenseite</a> finden sich neben einem Beschreibenden Text zu <strong>Magento</strong> u.a. auch alle News, Artikel, Social News und Fragen zu Magento. Die aggregierte Seite besteht aktuell aus mehr als 300 einzelnen Artikeln, wächst von Woche zu Woche und bietet für Magento interessierten den perfekten Einstieg.</p>
<p>Derzeit gibt es schon fast<a href="http://t3n.de/tag"> 60 Themenseiten</a> bzw. Schlagwörter – von A wie Adobe über I wie iPhone und S wie Software as a Service bis Y wie Yahoo. Viel Spaß beim lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2010/magento-themenwelt-auf-t3nde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 neu eingereichte hype!-News vom 15.06.2010 &#8211; 15.06.2010</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2010/1-neu-eingereichte-hype-news-vom-15062010-15062010/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2010/1-neu-eingereichte-hype-news-vom-15062010-15062010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andylenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/index.php/2010/1-neu-eingereichte-hype-news-vom-15062010-15062010/</guid>
		<description><![CDATA[Anleitung um Safari 5 Erweiterungen zu aktivierenWie man Safari 5 Erweiterungen aktiviert wird hier kurz und knapp erklärt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://t3n.de/socialnews/socialnews/Apple/Anleitung-um-Safari-5-Erweiterungen-zu-aktivieren/">Anleitung um Safari 5 Erweiterungen zu aktivieren</a><br />Wie man Safari 5 Erweiterungen aktiviert wird hier kurz und knapp erklärt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andylenz.de/index.php/2010/1-neu-eingereichte-hype-news-vom-15062010-15062010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 &amp; iOS 4 angekündigt</title>
		<link>http://andylenz.de/index.php/2010/iphone-4-ios-4-angekundigt/</link>
		<comments>http://andylenz.de/index.php/2010/iphone-4-ios-4-angekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andylenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andylenz.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Das neue iPhone 4 mit dem dazu passenden Betriebssystem mit dem neue Namen iOS 4 wurde heute von Apple Chef Steve Jobs vor ca. 5.000 Entwicklern und tausenden per Live-Stream verbundenen Apple-Fanboys vorgestellt. Die Katze ist damit aus dem Sack und der Name iPhone HD hat sich wohl doch nicht gegen &#8220;iPhone 4&#8243; durchgesetzt. Weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_672" class="wp-caption alignleft" style="width: 605px"><img class="size-full wp-image-672" title="iphone 4 (Bild: Engadget)" src="http://andylenz.de/wp-content/uploads/2010/06/wwdc_iphone4-595x394.jpg" alt="iphone 4 (Bild: Engadget)" width="595" height="394" /><p class="wp-caption-text">iphone 4 (Bild: Engadget)</p></div>
